Zoeken in Maashorst
Raadsstukken
- Raadsvoorstel | Grondexploitatie De Scheenen in Reek
- Getekend raadsvoorstel | Vaststellen bestemmingsplan Kloosterstraat Volkel
- Getekend raadsbesluit | Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Maashorst 2026
- Getekend raadsvoorstel | Verlenging Integraal veiligheidsplan 2023-2026 Maashorst met één jaar
- Getekend raadsvoorstel | Grondexploitatie De Scheenen
- Raadsvoorstel | Vaststellen bestemmingsplan Kloosterstraat Volkel
Thema's
Dossiers
Inventarisaties
| Huurbemiddeling | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Opvanglocaties (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Parken | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Speel- & sportvelden | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Speeltuinen & buurtgroen | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Toiletten | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Verpleeghuizen | Veiligheid & Gezondheid | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Herkomst buiten Europa (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 6715 personen | 2026 |
| Herkomst Europa (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 4268 personen | 2026 |
| Herkomst Nederland (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 49076 personen | 2026 |
| Koopwoningen (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 65 % | 2025 |
| Landgebruik bebouwd (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Maashorst | 13,3 % | 2022 |
| Leeftijdspiramide (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 60059 personen | 2026 |
| Meergezinswoningen (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 24 % | 2025 |
| Nieuwbouw (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Maashorst | 223 woningen | 2025 |