Zoeken in Maashorst
Raadsstukken
- Raadsvoorstel | Grondexploitatie De Scheenen in Reek
- Getekend raadsbesluit | Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst
- Getekend raadsvoorstel | Grondexploitatie De Scheenen
- Raadsbesluit | Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst 2026
Thema's
Dossiers
Metingen
| Verkeer (NDW) | Mobiliteit & Transport | Regio — Maashorst | 2160 voertuigen/uur | 12 okt 20:04 |
Inventarisaties
| Borden bewegwijzering (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Borden gebod (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Borden gevaar (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Borden parkeren (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Borden snelheid (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Borden verbod (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
| Borden voorrang (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Landgebruik verkeer (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Maashorst | 3,8 % | 2022 |
| Verkeersmisdrijven (CBS) | Veiligheid & Gezondheid | Gemeente Maashorst | 690 misdrijven | 2025 |
| Auto’s (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 36050 auto's | 2025 |
| Auto’s benzine (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 26830 auto's | 2025 |
| Auto’s overig (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 9225 auto's | 2025 |
| Auto’s per huishouden (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 1,4 per huishouden | 2025 |
| Oprit hoofdweg, afstand (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Maashorst | 1,4 km | 2025 |